ethylene glycol
| wurin ɗaukar samfur | Gwangwani da aka gama | Dubawa ƙa'idodi | GB/T4649-2018 | |
| ranar ɗaukar samfur | 2023.08.08 | Lambar Serial | 20230807 | |
| ranar dubawa | 2023.08.08 | Adadi | Tan 1109 | |
| Masu duba | uwar gida | Mai binciken kuɗi | Peng Run | |
| Abubuwan gwaji | fihirisa | sakamakon gwaji | ||
| Yin polymerization maki | Masana'antu maki | |||
| Bayyanar | Ruwa mai haske ba tare da ƙazanta na injiniya ba | |||
| Ethylene glycol, w/% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| Diethylene glycol w/% ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| 1,4-Butanediol w/% | Rahoton | 0.0028 | ||
| 1,2-Butanediol tare da% | Rahoton | 0.0031 | ||
| 1,2-Hexanediol w/% | Rahoton | 0.0046 | ||
| Vinyl carbonate tare da% | Rahoton | 0.0015 | ||
| Chroma (- lu'u-lu'u lamba) | Launi kafin dumama ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Daidaito bayan dumama da hydrochloric acid ≤ | 20 | - | <10 | |
| Yawan 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Tazarar tafasa (0°C101.3KPa) | ma'aunin farko °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| busasshen wuri °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Danshi da kashi ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| Acidity (kamar acetic acid) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Abubuwan da ke cikin ƙarfemg/kg ≤ | 0.1 | 5 | ba a gano ba | |
| Toka mg/kg ≤ | 10 | 20 | ba a gano ba | |
| Abubuwan da ke cikin aldehyde (wanda aka lissafa azaman formaldehyde) mg/kg ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV watsawa% | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250nm | Rahoton | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| Ion ɗin Chloride (mg/kg) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi














